プログラム       セッション表       招待講演      特別講演      

 

セッション表―Sessions―

 

2020年1月28日(火)
  会場名 13:00--13:30 13:30--14:15 14:15--14:45 15:30--17:10 17:20--19:00
A会場 花の間① 特別講演  招待講演  表彰式  1A1 暗号理論(1) 1A2 暗号理論(2)
B会場 花の間② 1B1 準同型暗号 1B2 暗号プロトコル
C会場 花の間③ 1C1 心理学・トラスト 1C2 プライバシ保護システム
D会場 蘭の間①   1D1 暗号資産・ブロックチェーン(1) 1D2 暗号資産・ブロックチェーン(2)
E会場 蘭の間② 1E1 ソフトウェア保護 1E2 バイオメトリクス・個人認証
F会場 フローラ 1F1 セキュリティ評価・モデル(1) 1F2 セキュリティ評価・モデル(2)
 
2020年1月29日(水)
  09:00--10:40 10:50--12:30 12:30--14:00 14:00--15:40 15:50--17:30 17:40--18:40 19:00--21:00
A会場 2A1 電子署名・ハッシュ関数 2A2 多機能署名 昼食 2A3 乱数     懇親会 
B会場 2B1 共通鍵暗号 (1) 2B2 共通鍵暗号 (2) 2B3 暗号実装    
C会場 2C1 セキュリティ教育 2C2 秘密分散・分散システム 2C3 秘密計算(1) 2C4 秘密計算(2)  
D会場 2D1 IoTセキュリティ(1) 2D2 IoTセキュリティ(2) 2D3 サプライチェーンセキュリティ(1) 2D4 サプライチェーンセキュリティ(2) 2D5 産業データ分析   
E会場 2E1 暗号資産・ブロックチェーン(3) 2E2 ハードウェアセキュリティ(1) 2E3 ハードウェアセキュリティ(2) 2E4 ハードウェアセキュリティ(3) 2E5 共通鍵暗号(3)・暗号応用
F会場 2F1 Webセキュリティ(1) 2F2 Webセキュリティ(2) 2F3 ネットワークセキュリティ(1) 2F4 ネットワークセキュリティ(2)  
 
2020年1月30日(木)
  09:00--10:40 10:50--12:30 12:30--14:00 14:00--15:40 15:50--17:30 17:30--19:00 19:00--21:00
A会場 3A1 耐量子暗号 (1) 3A2 耐量子暗号 (2) 昼食 3A3 公開鍵暗号 3A4 フォーマルメソッド 休憩 ナイトセッション
B会場 3B1 ペアリング・IDベース暗号(1) 3B2 ペアリング・IDベース暗号(2) 3B3 検索可能暗号(1) 3B4 検索可能暗号(2)
C会場 3C1 秘密計算(3) 3C2 秘密計算(4) 3C3 秘密計算実装 3C4 匿名化
D会場 3D1 制御システムセキュリティ 3D2 AIセキュリティ(1) 3D3 AIセキュリティ(2) 3D4 AIセキュリティ(3)  
E会場 3E1 人工物メトリクス 3E2 サイドチャネル攻撃(1) 3E3 サイドチャネル攻撃(2) 3E4 サイドチャネル攻撃(3)
F会場 3F1 自動車セキュリティ(1) 3F2 自動車セキュリティ(2) 3F3 自動車セキュリティ(3) 3F4 自動車セキュリティ(4)
 
2020年1月31日(金)
  09:00--10:40 10:50--12:30
A会場 4A1 楕円曲線 4A2 同種写像暗号
B会場 4B1 格子問題 4B2 数論・計算問題
C会場 4C1 プライバシ保護(1) 4C2 プライバシ保護(2)
D会場 4D1 暗号資産・ブロックチェーン(4) 4D2 暗号資産・ブロックチェーン(5)
E会場 4E1 セキュリティ分析・調査 4E2 認証・ID管理
F会場 4F1 マルウェア対策 4F2 ネットワークセキュリティ(3)

PAGE UP

(C) 2019 SCIS2020 Organizing Committee.