主催:一般社団法人情報処理学会
セキュリティ心理学とトラスト(SPT)研究会
インターネットと運用技術(IOT)研究会
情報システムと社会環境(IS)研究会
協賛:グループウェアとネットワークサービス(GN)研究会
共催:京都大学防災研究所
09:30~09:40 | 開場/開会の辞 |
09:40~10:50 | ISCRAM勉強会(1件 5 - 7分) 1 Manzu Gerald Simon Kenyi (電気通信大学) An Introduction on "A Delphi based approach for analysing the resilience level of local Governments in a Regional Context" 2 前田泰輝(滋賀大学) "LoRa-based Device-to-Device Smartphone Communication for Crisis Scenarios!の紹介 3 小西 杏奈 (和歌山大学) "Empirical Study of Individual Evacuation Decision-making in Fire Accidents: Evacuate Intention and Herding Effect"の紹介 4 内田 理(東海大学) ”Rapid Damage Assessment Using Social Media Images by Combining Human and Machine Intelligence”の紹介 5 爰川 知宏 (東京国際工科専門職大学) ”Science Fiction: Past and Future Trends of Crisis Management”の紹介 6 澁谷 遊野 (東京大学) ”‘What I Need to Know is What I Don’tKnow!’: Filtering Disaster Twitter Datafor Information from Local Individuals”の紹介 7 五郎 丸秀樹 (千葉工業大学) ”Fighting for Information Credibility: An End-to-End Framework to Identify Fake News during Natural Disasters”の紹介 8 村山 優子 (津田塾大学) ”Toward a Theory of Situation Awareness in Dynamic Systems”の紹介 |
10:50~11:10 | IFIP関連報告およびITDRR2021(盛岡開催)の紹介 村山 優子(津田塾大学)、佐々木 淳(岩手県立大学) |
11:10~11:40 | <研究紹介> 防災を考慮した水中調査の一考察 松本 直人 (さくらインターネット研究所) |
11:40~12:10 | <研究紹介> A proposal of autonomous wireless mesh network with autonomous mobile robot for sustainable smart-rural 柏崎 礼生 (国立情報学研究所) |
12:10~13:00 | (昼食) |
13:00~13:40 | <基調講演1> 東日本大震災からの10年間の災害と活用された情報技術 畑山 満則 (京都大学防災研究所) |
13:40~14:20 | <基調講演2> 東日本大震災を教訓とした地域防災への取り組み 越野 修三 (岩手大学客員教授) |
14:20~15:00 | <基調講演3> 災害時の情報支援とコミュニティ 佐藤 大(東北医科薬科大学/IT DART) |
15:00~15:10 | (休憩) |
15:10~15:50 | <基調講演4> タワーマンション・住民組織による災害対策 海老澤 健太郎 (管理組合理事長) |
15:50~16:10 | <研究紹介> 3D-GISで確認するこれまでの10年の災害と、これからの10年に向けての対応 宇津木 慎司 (土木地質コンサルタント) |
16:10~16:50 | <研究紹介> ECクラウド運営事業者が経験したコロナ禍の出来事 橋本 圭一 (株式会社Commerble) |
16:50~17:40 | パネルディスカッション:この10年から次の10年に向けて |
17:40~17:50 | 閉会の辞 |
--------------ISCRAM2020の関連研究紹介様式(ここから)-------------------
宛先:murayama【アットマーク】tsuda.ac.jp
メールの件名:ISCRAM2020関連研究発表申込
氏名:
所属:
メールアドレス:
担当希望の論文タイトル:
希望担当論文を選び、スライド3~5枚程度(表紙などを除く)にまとめてください。
--------------ISCRAM2020の関連研究紹介様式(ここまで)-------------------
Copyright © 2009- SPT All Rights Reserved.
連絡先 E-mail: spt-info【アットマーク】klab.is.sci.toho-u.ac.jp
Last modified: 2020/12/17