プログラム       セッション表       招待講演      座長表(PDF)      

 

セッション表―Sessions―

 

2018年1月23日(火)
  会場名 13:00--14:00 14:30--16:30 16:50--18:50
A会場 201A(2F)   1A1 IDベース暗号 1A2 高機能暗号
B会場 201B(2F) 1B1 暗号理論(1) 1B2 耐量子暗号(1)
C会場 302A(3F) 1C1 セキュリティ評価モデル(1) 1C2 セキュリティ評価モデル(2)
D会場 302B(3F) 1D1 サイドチャネル攻撃(1) 1D2 サイドチャネル攻撃(2)
E会場 301A(3F) 1E1 ネットワークセキュリティ(1) 1E2 自動車セキュリティ(1)
F会場 301B(3F) 1F1 WEBセキュリティ(1) 1F2 WEBセキュリティ(2)
特別会場 メインホール(2F) 招待講演    
 
2018年1月24日(水)
  9:00--10:40 11:00--13:00 13:00--14:30 14:30--16:30 16:50--18:10 18:10--19:00 19:00--21:00
A会場 2A1 秘密計算(1) 2A2 秘密計算(2) 昼食 2A3 秘密分散 2A4 情報理論的安全性 休憩  
B会場 2B1 格子暗号(1) 2B2 数論・計算問題 2B3 ストリーム暗号 2B4 耐量子暗号(2)
C会場 2C1 ブロック暗号(1) 2C2 ブロック暗号(2) 2C3 署名・MAC 2C4 Fintech
D会場 2D1 PUF(1) 2D2 PUF(2) 2D3 計測・センサーセキュリティ(1) 2D4 ハードウェア実装
E会場 2E1 制御システムセキュリティ(1) 2E2 自動車セキュリティ(2) 2E3 制御システムセキュリティ(2) 2E4 マルウェア(1)
F会場 2F1 生体認証 2F2 WEBセキュリティ(3) 2F3 社会課題・制度 2F4 ユーザ認証
特別会場             懇親会
 
2018年1月25日(木)
  9:00--10:40 11:00--13:00 13:00--14:30 14:30--16:30 16:50--18:10 18:10--19:00 19:00--21:00
A会場 3A1 暗号プロトコル(1) 3A2 暗号プロトコル(2) 昼食 3A3 公開鍵暗号 3A4 格子暗号(3) 休憩  
B会場 3B1 カードプロトコル 3B2 暗号理論(2) 3B3 楕円・超楕円曲線暗号(1) 3B4 楕円・超楕円曲線暗号(2)
C会場 3C1 格子暗号(2) 3C2 検索可能暗号(1) 3C3 モバイルセキュリティ 3C4 k-匿名性
D会場 3D1 ソフトウェア・コンテンツ保護 3D2 ハードウェアセキュリティ(1) 3D3 ハードウェアセキュリティ(2) 3D4 計測・センサーセキュリティ(2)
E会場 3E1 IoTセキュリティ(1) 3E2 自動車セキュリティ(3) 3E3 自動車セキュリティ(4) 3E4 フォーマルメソッド
F会場 3F1 機械学習 3F2 MWS企画セッション 3F3 マルウェア(2) 3F4 ネットワークセキュリティ(2)
特別会場             ナイトセッション
 
2018年1月26日(金)
  9:00--10:40 11:00--13:00
A会場 4A1 耐量子暗号(3) 4A2 検索可能暗号(2)
B会場 4B1 署名 4B2 ネットワーク攻撃検知
C会場 4C1 プライバシー保護(1) 4C2 プライバシー保護(2)
D会場 4D1 ソフトウェア実装(1) 4D2 ソフトウェア実装(2)
E会場 4E1 IoTセキュリティ(2) 4E2 IoTセキュリティ(3)
F会場 4F1 ブロックチェーン(1) 4F2 ブロックチェーン(2)

PAGE UP

(C) 2016 SCIS2017 Organizing Committee.