プログラム       セッション表       特別講演      座長表(PDF)      

 

セッション表―Sessions―

 

2019年1月22日(火)
  会場名 13:00--14:00 14:00--14:30 15:00--16:40 17:00--18:20
A会場 淡海9     1A1 暗号理論(1) 1A2 格子暗号
B会場 淡海8 1B1 共通鍵暗号(1) 1B2 数論応用
C会場 淡海7 1C1 匿名化 1C2 プライバシー保護システム
D会場 淡海6 1D1 ハードウェア実装 1D2 公開鍵暗号実装
E会場 淡海5 1E1 自動車セキュリティ(1) 1E2 自動車セキュリティ(2)
F会場 淡海3 1F1 サイバー攻撃観測(1) 1F2 ネットワークセキュリティ(1)
G会場 淡海2    
特別会場 プリンスホール(ホテル棟3F) 特別講演 表彰式    
 
2019年1月23日(水)
  9:00--10:40 11:00--12:40 12:40--14:10 14:10--15:50 16:10--17:50 18:30--20:30
A会場 2A1 秘密計算 2A2 準同型暗号 昼食 2A3 IDベース・関数型暗号 2A4 高機能暗号  
B会場 2B1 共通鍵暗号(2) 2B2 ブロック暗号 2B3 数論・計算問題(1) 2B4 数論・計算問題(2)
C会場 2C1 プライバシー保護機械学習 2C2 バイオメトリクス 2C3 セキュリティ評価・認証 2C4 秘密分散
D会場 2D1 ハードウェアセキュリティ(1) 2D2 センサ・計測セキュリティ 2D3 サイドチャネル攻撃(1) 2D4 ハードウェアセキュリティ(2)
E会場 2E1 自動車セキュリティ(3) 2E2 自動車セキュリティ(4) 2E3 自動車セキュリティ(5) 2E4 制御システムセキュリティ
F会場 2F1 サイバー攻撃観測(2) 2F2 セキュリティ心理学・教育 2F3 脆弱性・脅威分析 2F4 Webセキュリティ(1)
G会場 2G1 FinTechセキュリティ 2G2 ブロックチェーン(1) 2G3 ブロックチェーン(2) 2G4 ブロックチェーン(3)
特別会場           懇親会
 
2019年1月24日(木)
  9:00--10:40 11:00--13:00 13:00--14:30 14:30--16:10 16:30--17:50 18:30--20:30
A会場 3A1 暗号プロトコル(1) 3A2 情報理論的安全性・秘密分散 昼食 3A3 暗号理論(2) 3A4 暗号プロトコル(2)  
B会場 3B1 耐量子暗号(1) 3B2 耐量子暗号(2) 3B3 同種写像暗号 3B4 楕円曲線暗号(1)
C会場 3C1 検索可能暗号 3C2 プライバシー評価 3C3 カードプロトコル 3C4 検索可能暗号・組織暗号
D会場 3D1 AIとサイドチャネル攻撃 3D2 ソフトウェア保護・資源分離 3D3 サイドチャネル攻撃(2) 3D4 人工物メトリクス
E会場 3E1 制御・産業システムセキュリティ 3E2 IoTセキュリティ(1) 3E3 IoTセキュリティ(2) 3E4 スマートデバイスセキュリティ
F会場 3F1 ネットワークセキュリティ(2) 3F2 マルウェア対策 3F3 MWS/CWS合同企画セッション(1) 3F4 MWS/CWS合同企画セッション(2)
特別会場           ナイトセッション
 
2018年1月25日(金)
  9:00--10:40 11:00--12:40
A会場 4A1 署名・認証 4A2 多機能署名
B会場 4B1 数論・計算問題(3) 4B2 楕円曲線暗号(2)
C会場 4C1 バイオメトリクス(2) 4C2 秘密計算・情報ハイディング
D会場 4D1 サプライチェーン・システムセキュリティ 4D2 フォーマルメソッド
E会場 4E1 ブロックチェーン(4) 4E2 ブロックチェーン(5)
F会場 4F1 AIとサイバーセキュリティ 4F2 Webセキュリティ(2)

PAGE UP

(C) 2018-2019 SCIS2019 Organizing Committee.