PWS Cup 2023

What's New

PWS Cup 2023 概要

コンテストストーリー

ある企業は人気のオンラインショッピングサイトを中心に様々なサービスを運営している。その企業が持つ顧客データには、客の基本情報に加え、好みや特性の情報が多く含まれており、もし世の中で活用することができれば企業だけでなく顧客にとってもメリットが大きい。そこで、この企業は、市場活性化やデータ流通支援に役立つよう、また一方で顧客が不安に思うことがないよう、データを安全に加工して公開しようとしている。これに対し、ある攻撃者は、公開されたデータから人々の秘密を暴いて社会を混乱に陥れようと目論んでいる。この企業は、攻撃者の妨害にあうことなく、世の役に立つデータを公開することができるだろうか?

コンテスト概要

コンテスト参加者は、加工者と攻撃者の2つの立場となって、データの加工(匿名化)と加工されたデータへの攻撃(属性推定)の技術を競います。データの加工では、参加者は顧客データを公開したい企業を想定した加工者となり、与えられたデータを少ない書き換えでデータに含まれる人のプライバシーを保護できるように加工することを目指します。加工されたデータへの攻撃では、参加者はデータの中身を暴こうとする人を想定した攻撃者となり、他の参加者が加工したデータに含まれる人の秘密の情報をより多く暴くことを目指します。

コンテストの流れ

コンテストは、以下の2つの段階からなります。

  1. 加工段階: 各チームは各行が1人の個人に対応した表形式のデータ「元データ」を与えられ、元データを加工(匿名化)して作成した「加工データ」を出題者(運営)に提出する。
  2. 攻撃段階: 各チームは元データの一部(秘密データ)が切り取られた「公開データ」と、「加工データ」を並び替えた「整列済み加工データ」を受け取り、切り取られた秘密データを推測した「推定秘密データ」を作成し、出題者に提出する。

これらを順に実施した後、出題者により各チームの加工と攻撃の結果が評価されます。加工の評価は加工データと元データの近さ(近いほどよい)と秘密データの他のチームからの正しい推測の困難さ(困難であるほどよい)の観点から、攻撃の評価は他のチームの加工データに対する推測の正確さ(正確であるほどよい)の観点から、それぞれ行います。コンテスト期間中に加工段階、攻撃段階、評価の一連の流れを2回実施します。1回目を予備戦、2回目を本戦と呼び、予備戦と本戦での評価結果を総合して本コンテストの勝者を決定します。

参加者向け資料

主催

情報処理学会 コンピュータセキュリティ研究会 PWS組織委員会
(コンピュータセキュリティシンポジウム2023に併催)

PWS Cup 2023 スケジュール

スケジュールは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。本ページに記載の日時は特に断りのない限り日本標準時(JST)です。システムに記載の日時は協定世界時(UTC)ですので、ご注意ください。

備考

参加方法

エントリーページをご確認ください。

参加チーム

チームID チーム名 意気込み チーム代表者 所属
01 堅あげポテト 頑張ります - NECソリューションイノベータ
02 神馬大 νττ 参加するだけでは意義がないww 小林雅弥 神奈川大学
03 ぼっちくんち 10/23-24開催の「博多おくんち」に負けない勢いで頑張ります! 井口誠 Kii株式会社
04 宮地研.exe 頑張ります! 山月達太 大阪大学
05 F.SE 頑張ります!! - -
06 GOUTAI - 伊藤聡志 -
07 Guardians of Privacy vol.23 We are Groot. 小嶋柊偉 静岡大学
08 ミズホノデシ 学んできたことを活かして頑張ります - 静岡大学
09 みずほに恩返し 丸裸にしてさしあげますわ - 静岡大学
10 ステテコ清水 Vamos 匿名加工 清水正浩 明治大学 総合数理学部 先端メディアサイエンス 菊池研究室
11 NYCU Quester Fighting - -
12 タケタケ 体を壊さない程度に頑張ります - -
13 TCFSH - Chen Bo Hsuan -
14 Enthusiasm - - -
15 鋼鉄の錬金術師 全力を尽くします 中田良祐 日鉄ソリューションズ

予備戦の結果

8/29(火)から9/21(木)に実施された予備戦の結果、加工段階の第1位は F.SE (チームID 05)、攻撃段階の第1位は 神馬大 νττ (チームID 02)でした。

加工段階の評価結果

チームID 有用性評価値 安全性評価値 加工段階評価値 順位
01 0.92136 0.84537 0.88336 2
02 0.89862 0.84535 0.87198 3
03 0.90531 0.78497 0.84514 7
04 0.84596 0.87632 0.86114 5
05 0.87423 0.89916 0.88670 1
06 0.69654 0.89866 0.79760 8
07 0.00000 0.00000 0.00000 14
08 0.99021 0.23138 0.61080 12
09 0.90889 0.48683 0.69786 10
10 0.99736 0.17885 0.58810 13
11 0.87475 0.83494 0.85484 6
12 0.90899 0.48404 0.69651 11
13 0.00000 0.00000 0.00000 14
14 0.81166 0.74816 0.77991 9
15 0.87546 0.86251 0.86898 4

攻撃段階の評価結果

チームID(攻撃側) 攻撃評価値 攻撃段階評価値 順位
チームID(被攻撃側)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
01 0.00000 0.14511 0.14802 0.10264 0.10084 0.09970 1.00000 0.64923 0.37595 0.81461 0.12768 0.37853 1.00000 0.18380 0.11168 0.37413 4
02 0.15463 0.00000 0.20663 0.12368 0.10036 0.10126 1.00000 0.76862 0.51317 0.82068 0.16506 0.51596 1.00000 0.25184 0.13749 0.41853 1
03 0.02075 0.15291 0.00000 0.10309 0.10043 0.10087 1.00000 0.76148 0.40729 0.81537 0.10504 0.49531 1.00000 0.23149 0.10797 0.38586 3
04 0.02094 0.15380 0.21503 0.00000 0.10048 0.10022 1.00000 0.76860 0.12692 0.82115 0.16483 0.12688 1.00000 0.23492 0.11098 0.35320 5
05 0.02070 0.10236 0.18446 0.09976 0.00000 0.10134 1.00000 0.65279 0.13045 0.81446 0.12169 0.48569 1.00000 0.10126 0.10963 0.35176 6
06 0.02093 0.15465 0.15896 0.10282 0.10010 0.00000 1.00000 0.75982 0.49351 0.81462 0.12007 0.49614 1.00000 0.23210 0.11070 0.39746 2
07 0.00000 0.15282 0.19795 0.10026 0.09979 0.10022 1.00000 0.16153 0.09946 0.00000 0.10015 0.10026 1.00000 0.09992 0.10025 0.16519 11
08 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.14286 14
09 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.09993 1.00000 0.00000 0.00000 0.15000 13
10 0.02074 0.15276 0.17492 0.10240 0.09960 0.10024 1.00000 0.76119 0.49549 0.00000 0.11609 0.49754 1.00000 0.23346 0.11128 0.34755 7
11 0.02094 0.09967 0.09957 0.10032 0.10022 0.10050 1.00000 0.10290 0.10061 0.81563 0.00000 0.09995 1.00000 0.10001 0.10000 0.27431 10
12 0.02070 0.15282 0.19335 0.10227 0.10054 0.10024 1.00000 0.76099 0.09986 0.81490 0.11496 0.00000 1.00000 0.10016 0.11012 0.33364 8
13 0.10052 0.10002 0.10027 0.09974 0.10043 0.09969 1.00000 0.10039 0.09970 0.09977 0.10040 0.09966 1.00000 0.09968 0.09998 0.16430 12
14 0.02094 0.09967 0.09957 0.10032 0.10022 0.10050 1.00000 0.10290 0.10063 0.81563 0.10017 0.09996 1.00000 0.00000 0.10000 0.27432 9
15 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.14286 14

最終結果

総合

加工部門

攻撃部門

優秀発表賞

加工段階の評価結果

チームID 有用性評価値 安全性評価値 加工段階評価値 順位
1 0.82451 0.89959 0.86205 1
2 0.81243 0.82411 0.81827 7
3 0.78016 0.85309 0.81662 8
4 0.8445 0.85846 0.85148 2
5 0.84562 0.84631 0.84596 3
6 0.77436 0.85852 0.81644 9
7 0.91303 0.64184 0.77743 12
8 0.78715 0.58792 0.68753 14
9 0.71093 0.82861 0.76977 13
10 0.87685 0.76648 0.82167 6
11 0.89013 0.75352 0.82183 5
12 0.81602 0.7491 0.78256 11
13 0.89261 0.73241 0.81251 10
14 0.82848 0.12616 0.47732 15
15 0.84551 0.80862 0.82706 4

攻撃段階の評価結果

チームID(攻撃側) 攻撃評価値 攻撃段階評価値 順位
チームID(被攻撃側)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
1 0 0.10917 0.09942 0.13046 0.11419 0.09972 0.21307 0.09999 0.10021 0.16665 0.17215 0.09993 0.1913 0.10626 0.11286 0.12967 9
2 0.06724 0 0.14291 0.14154 0.15205 0.14147 0.30878 0.41208 0.17139 0.23352 0.24648 0.2509 0.05844 0.82269 0.19138 0.23863 1
3 0.09991 0.10032 0 0.118 0.12131 0.10727 0.22524 0.11622 0.15564 0.07625 0.13024 0.10628 0.06584 0.65477 0.13112 0.15774 8
4 0.0912 0.17589 0.14691 0 0.15284 0.14148 0.35816 0.10072 0.10028 0.16091 0.24478 0.16806 0.26759 0.87078 0.14694 0.22332 3
5 0.07187 0.15113 0.11998 0.09993 0 0.14144 0.28019 0.35683 0.10012 0.17297 0.17837 0.22043 0.26738 0.87097 0.15489 0.22761 2
6 0.09999 0.11059 0.11777 0.11491 0.12645 0 0.2796 0.12415 0.15625 0.07839 0.18119 0.10635 0.09985 0.81486 0.15647 0.18334 5
7 0.10006 0.10023 0.10029 0.10012 0.10441 0.10569 0 0.10006 0.09969 0.10085 0.10049 0.10728 0.10032 0.1004 0.10034 0.10145 11
8 0.10006 0.10003 0.10024 0.0996 0.10041 0.10031 0.10027 0 0.10023 0.09989 0.10041 0.09984 0.09938 0.09944 0.09952 0.09997 14
9 0.05462 0.10132 0.11022 0.10057 0.12061 0.09992 0.27635 0.11133 0 0.07151 0.10041 0.10586 0.06157 0.10027 0.13108 0.1104 10
10 0.10016 0.09988 0.10003 0.10088 0.10024 0.09961 0.10031 0.10001 0.09952 0 0.1001 0.09977 0.10012 0.10012 0.09947 0.10002 13
11 0.09988 0.12726 0.11624 0.11992 0.12428 0.11789 0.32052 0.41208 0.09964 0.1013 0 0.11333 0.21261 0.87384 0.10007 0.20992 4
12 0.07294 0.09984 0.1168 0.11481 0.15369 0.108 0.29326 0.12422 0.09979 0.07915 0.23671 0 0.1313 0.74229 0.15336 0.18044 6
13 0.10041 0.09936 0.1048 0.10075 0.1246 0.10091 0.1005 0.26814 0.09966 0.16164 0.10067 0.10028 0 0.8708 0.10083 0.17381 7
14 0.09982 0.09961 0.10086 0.0998 0.10013 0.10006 0.09989 0.10027 0.10055 0.10002 0.09981 0.09991 0.1003 0 0.09993 0.10007 12
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

PWS Cup セッション

参加チームの皆様には、コンテストで使った手法について、 CSS 2023 内で実施される PWS Cup セッションでご発表いただきます。 PWS Cup セッションの詳細は参加者向け資料内の PWS Cup セッション実施要領をご覧ください。 なお、PWS Cup セッションは現地で実施し、オンライン配信の予定はありませんのでご注意ください。

プライバシーポリシー

PWS Cup 2023 プライバシーポリシーをご確認ください。

公式Twitter

PWSCUP公式Twitterで最新情報をお知らせしています。

お問い合わせ先

PWS組織委員会 PWS Cup 2023 ワーキンググループ