医療データは、病気の原因を解き明かし、多くの人の命を救う研究の宝の山です。しかし患者のプライバシーを守るため、その利用には厳しい制限がかかっています。そこで近年、本物そっくりの人工データ(合成データ)が注目されています。PWS Cup 2026 は、研究に使えるほどリアルで、しかもプライバシーも侵害しない――そんな 有用で安全な合成データ をつくる技術を、チーム戦で競います。
題材は、人々の健康診断を10年にわたって追跡し、糖尿病を発病したかどうかを観測した記録(コホートデータ) です。発病する人の多くは2型糖尿病ですが、そこに1型糖尿病やMODYといったごく少数の珍しいタイプ (外れ値) が混じっています。今年最大の挑戦は、この珍しいタイプの人たちの病気の現れ方(いつ・どのように発病するか)を保ったまま、その人たちのプライバシーも守ること。数が少ない人ほど、忠実に再現するほど誰なのか特定されやすく、逆に守ろうとして削ったり曖昧にしたりすると、貴重な情報が失われて研究の役に立たなくなります。この難しいジレンマの限界に参加者たちが挑みます。
参加チームは合成データをつくる スタートアップ企業 になりきり、 「防御」 と 「攻撃」 を行います。自社クライアントのデータから安全で有用な合成データをつくって研究者に販売する一方、ライバル企業の合成データの弱点を見つけて攻め込み、相手の顧客に告げ口して評判を落とします。守りと攻め、その両方を知り尽くしたチームだけが、本当に安全で役に立つデータを生み出せるのです。
コンテストは、防御 → 攻撃 → 採点 の流れで進みます。
B_i ) から、有用性を保ちつつプライバシーを守る合成データ C_i を作成する。C_i に対し、メンバーシップ推論攻撃 (MIA) と属性推論攻撃 (AIA) を仕掛け、元データB_iに含まれる個人の情報を推測する。これらを順に実施した後、出題者が各チームの結果を2つの軸で評価します。
コンテスト期間中に、この一連の流れを2回実施します。1回目を予備戦、2回目を本戦と呼び、両者の評価結果を総合して勝者を決定します。
各チームは原則5名を上限とします。ただし、学生主体のチームに限り、上限の5名に加えて次の2つの役割を置くことができます。
指導者・責任者は、競技そのものへの直接的な貢献は望ましくありません。指導者・責任者は複数チームで兼務できますが、兼務する場合は氏名・所属を公開します。また、指導者・責任者が別のチームの通常参加者になることはできません。
情報処理学会 コンピュータセキュリティ研究会 PWS組織委員会 PWS Cup 2026 WG
(コンピュータセキュリティシンポジウム2026に併催)
スケジュールは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。本ページに記載の日時は特に断りのない限り日本標準時(JST)です。表の各フェーズは、記載した初日の 9:00 に始まり、記載した最終日の 9:00 に終わります(例:予備戦・加工は 08/09(日) 9:00 から 08/22(土) 9:00 まで)。
| # | フェーズ | 期間 | 日数[日] | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | PWS Cup 2026 説明会 | 2026/07/30(木) | 1 | 2026/07/30(木) 18:15 ~ オンライン開催 (Zoom) 参加希望の方は PWS Cup 2026 説明会 参加登録ページ からお申し込みください。 |
| - | PWS Cup 2026 参加登録 | 2026/07/30(木) – 2026/09/11(金) | 38 | 参加申込ページ ※2026/08/09(日) – 08/22(土) のお申し込みは予備戦から参加できます ※2026/08/25(火)以降のお申し込みは本戦・加工フェーズ (09/12–) からの参加になります |
| 1 | 練習 | 2026/07/30(木) – 2026/08/08(土) | 10 | |
| 2 | 予備戦・加工 | 2026/08/09(日) – 2026/08/22(土) | 14 | ※ 2026/08/23(日) – 2026/08/24(月) を各チームへのデータ引き渡し期間とする。 |
| 3 | 予備戦・攻撃 | 2026/08/25(火) – 2026/09/07(月) | 14 | |
| 4 | 予備戦・集計 | 2026/09/08(火) – 2026/09/11(金) | 4 | |
| 5 | 本戦・加工 | 2026/09/12(土) – 2026/09/25(金) | 14 | ※ 2026/09/26(土) – 2026/09/27(日) を各チームへのデータ引き渡し期間とする。 |
| 6 | 本戦・攻撃 | 2026/09/28(月) – 2026/10/11(日) | 14 | |
| 7 | 本戦・集計 | 2026/10/12(月) – 2026/10/18(日) | 7 | |
| 8 | 発表・表彰式 | 2026/10/19(月) – 10/23(金) | 1 | 左記日程のいずれか CSS2026にてオフライン開催 (アクトシティ浜松) |
ユーザキットは、フェーズの切り替わりにあわせて中身を更新します。どの時点の版かがはっきり分かるように、GitHub の Releases として版を固定して公開しています。
見るのは、いま進行中のフェーズに対応する版です。Releases の先頭に Latest と付いているものが、その時点の最新版です。
版の名前は ラウンド-フェーズ-配布日 の形で、ルールブックの版名と同じ文字列にしてあります。
| 版の名前 | 対応する時期 |
|---|---|
orientation-20260730c |
参加者説明会(2026/07/30)の時点 |
prelim-process-20260808 |
予備戦・加工フェーズ(2026/08/09 開始)向け |
:latest は更新のたびに動きます)。Source code (zip) からどうぞ(リポジトリの「Code」→「Download ZIP」は常に最新を指します)。どのコホート B_i をどのチームに配るかは、ルールブック §3.2 のとおり SHA-256(チーム名 ∥ salt) で機械的に決まります。salt そのものは各ラウンドのデータ配布時に参加チームへお知らせしますが、それまでのあいだに事務局が salt を選び直していないことを検証できるよう、salt のハッシュ値(コミットメント)を先に公開します。
| ラウンド | salt のコミットメント (SHA-256) |
|---|---|
| 予備戦 | 49c5074a597afc70cc659bff95764bb9724201f5c2a8f0bb1a4615e853eeaecb |
| 本戦 | a63de294a02401bd9221e7b28d9574184724f276a2c22b97d558f7f88b2f7187 |
printf '%s' '公表された salt' | shasum -a 256(Linux では sha256sum)で上表の値と一致することを誰でも確認できます。予備戦の salt は、データ配布とあわせて参加チームへお知らせしました。予備戦・加工フェーズの期間中も参加登録を受け付けているため、これから登録される方が割当を狙えてしまわないよう、本ページでの公開は加工フェーズの終了後(2026/08/22(土))とします。上のコミットメントと突き合わせれば、事務局があとから salt を選び直していないことは、公開後に誰でも確認できます。
なお、どのチームがどのコホートに割り当てられたかは、参加チームの表に掲載しています。
| 登録順 | コホート番号 | チーム名 | 意気込み | 代表者 | 代表者所属 | 責任者 | 責任者所属 | 指導者 | 指導者所属 | ポスター | コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | Ritz | 最近研究室に配属されたので、まだ初心者ですが頑張ります! | (非公開) | (非公開) | (非公開) | (非公開) | - | - | ||
| 5 | 2 | HarunaDan@GU | (非公開) | (非公開) | 千田浩司 | 群馬大学 | (非公開) | ||||
| 6 | 3 | ふてねこ/HuteNeko | 一致団結 | 谷俊磨 | 明治大学 | 菊池浩明 | 明治大学 | - | - | ||
| 13 | 4 | アノニメイジング・PRIダーマン / The Anonymazing Prider-Man | With great Utility comes great loss of Anonymity. / 大いなる有用性には大いなる匿名性損失が伴う。 | (非公開) | 静岡大学 | 西垣正勝 | 静岡大学 | 前田若菜 | LINEヤフー株式会社 | ||
| 8 | 5 | ステテコは恥だが役に立つ | 逃げずに頑張ります! | 張知妍 | 明治大学 | 菊池浩明 | 明治大学 | - | - | ||
| 11 | 6 | Trailblazer | 頑張りってみます | (非公開) | (非公開) | 代表者と同じ | 代表者と同じ | - | - | ||
| 10 | 7 | 神神公社 / KU nu tau tau | ぼっちに逃げられた… | 横山彩更 | 神奈川大学 | 藤岡淳 | 神奈川大学 | 永井彰 | NTT社会情報研究所 | ||
| 12 | 8 | CyberMantra | Never settle for less | 王 迪 | Inner Mongolia University of Technology(IMUT) | 代表者と同じ | 代表者と同じ | 馬 瑞強 | Inner Mongolia University of Technology | ||
| 4 | 9 | あかぎ団@群大/AkagiDan@GU | 今年も頑張ります | 中島崚杜 | 群馬大学 | 千田浩司 | 群馬大学 | - | - | ||
| 16 | 12 | k等分の花嫁 | **くん?**!起きなさいよ!?**~~!!**さ~ん!!**君おきて? | 春日史亜 | 静岡大学 | 西垣正勝 | 静岡大学 | 前田若菜 | LINEヤフー株式会社 | ||
| 9 | 13 | ステテコVanguard | 全員初参加です!お手柔らかに。。。 | 武田悠生 | 明治大学 | 菊池浩明 | 明治大学 | - | - | ||
| 15 | 17 | あれ / are | 頑張ります | (非公開) | (非公開) | 代表者と同じ | 代表者と同じ | - | - | ||
| 2 | 19 | Asakatsu2026 | 活動は「アクティブ」なので,朝起きるために失ったエネルギーを補充することから1日が始まるんですよね.満タンになってから頑張ります! | 金 杰 | 静岡大学 創造科学技術大学院 | (非公開) | - | - | |||
| 3 | 20 | さいふぉん-3/siphon-3 | 成績が良かったら公開します | 波多野卓磨 | (非公開) | 代表者と同じ | 代表者と同じ | - | - | ||
| 18 | 21 | bot035 | (非公開) | (非公開) | 代表者と同じ | 代表者と同じ | - | - | |||
| 1 | 23 | 宮地研.exe | (非公開) | 大阪大学宮地研究室 | (非公開) | 大阪大学宮地研究室 | - | - | |||
| 19 | 24 | アウトサイダー / outsider | よそ者達が参加します | 杉山拓海 | 中央大学/データサイエンス共同利用基盤施設 | (非公開) | 情報・システム研究機構 | - | - | ||
| 14 | 26 | グラブジャムン/GulabJamun | 今回は堂々と参戦です。 | 安部新司 | 群馬大学情報学研究科 | (非公開) | - | - | |||
| 7 | 29 | 神ぼ大/jinbodai | 頑張ります! | 吉原若那 | 神奈川大学 | 藤岡淳 | 神奈川大学 | 井口誠 | Kii株式会社 |
SHA-256(チーム名 ∥ salt) を整数にして mod N(N=30)で決めています。その番号がすでに埋まっていたら、空くまで +1 でずらします。- は指導者を置いていないことを示します(指導者は任意の役職です)。(非公開) はその役職の方がいて氏名・所属を掲載しない欄、代表者と同じ は代表者が責任者を兼ねているチーム、空欄は未記入の欄です。PWS組織委員会 PWS Cup 2026 事務局