プログラム       セッション表       招待講演     

 

セッション表 ―Sessions―

 

2024年1月23日(火)
  13:00-14:00 14:00-14:30 15:00-16:40 17:00-19:00
A会場 招待講演1  表彰式  1A1 耐量子暗号(1) 1A2 耐量子暗号(2)
B会場 1B1 教育・⼼理学(1) 1B2 プライバシー保護(1)
C会場 1C1 共通鍵暗号(1) 1C2 共通鍵暗号(2)
D会場 1D1 デジタルアイデンティティ・認証(1) 1D2 フォーマルメソッド
E会場 1E1 セキュリティ評価・モデル(1) 1E2 セキュリティ評価・モデル(2)
F会場 1F1 ハードウェアセキュリティ(1) 1F2 ハードウェアセキュリティ(2)
 
2024年1月24日(水)
  9:00-10:20 10:40-12:00 13:10-14:50 15:10-16:30 16:50-17:50 18:50-20:50
A会場 2A1 数論応用(1) 2A2 数論応用(2) 2A3 秘密計算(1) 2A4 秘密計算(2) 招待講演2  懇親会 
B会場 2B1 暗号理論 2B2 ブロックチェーン(1) 2B3 暗号プロトコル(1) 2B4 数論応用(3)
C会場 2C1 教育・心理学(2) 2C2 プライバシー保護(2) 2C3 ウェブセキュリティ(1) 2C4 ウェブセキュリティ(2)
D会場 2D1 署名(1) 2D2 署名(2) 2D3 高機能暗号(1) 2D4 高機能暗号(2)
E会場 2E1 IoTセキュリティ(1) 2E2 IoTセキュリティ(2) 2E3 自動車セキュリティ(1) 2E4 自動車セキュリティ(2)
F会場 2F1 ハードウェアセキュリティ(3) 2F2 AIセキュリティ(1) 2F3 AIセキュリティ(2)
G会場 2G1 バイオメトリクス(1) 2G2 サイドチャネル攻撃(1) 2G3 サイドチャネル攻撃(2) 2G4 サイドチャネル攻撃(3)
 
2024年1月25日(木)
  9:00-10:20 10:40-12:00 13:10-14:30 14:50-16:30 16:50-18:10 19:00-21:00
A会場 3A1 耐量子暗号(3) 3A2 耐量子暗号(4) 3A3 耐量子暗号(5) 3A4 耐量子暗号(6) 3A5 公開鍵暗号 ナイトセッション 
B会場 3B1 ブロックチェーン(2) 3B2 暗号プロトコル(2) 3B3 バイオメトリクス(2) 3B4 ブロックチェーン(3) 3B5 デジタルアイデンティティ・認証(2)
C会場 3C1 ID ベース暗号・属性ベース暗号・関数暗号 3C2 高機能暗号(3) 3C3 共通鍵暗号(3) 3C4 共通鍵暗号(4) 3C5 共通鍵暗号(5)
D会場 3D1 カードベース暗号・物理暗号(1) 3D2 カードベース暗号・物理暗号(2) 3D3 カードベース暗号・物理暗号(3) 3D4 カードベース暗号・物理暗号(4) 3D5 カードベース暗号・物理暗号(5)
E会場 3E1 自動車セキュリティ(3) 3E2 自動車セキュリティ(4) 3E3 IoTセキュリティ(3) 3E4 制御システムセキュリティ(1) 3E5 制御システムセキュリティ(2)
F会場 3F1 AIセキュリティ(3) 3F2 AIセキュリティ(4) 3F3 ネットワークセキュリティ(1) 3F4 ネットワークセキュリティ(2) 3F5 ネットワークセキュリティ(3)
 
2024年1月26日(金)
  9:00-10:20 10:40-12:40
A会場 4A1 数論応用(4) 4A2 耐量子暗号(7)
B会場 4B1 サイドチャネル攻撃(4) 4B2 サイドチャネル攻撃(5)
C会場 4C1 マルウェア対策(1) 4C2 マルウェア対策(2)
D会場 4D1 サプライチェーンセキュリティ 4D2 秘密計算(3)
E会場   4E2 多機能署名
F会場 4F1 AIセキュリティ(5) 4F2 AIセキュリティ(6)

PAGE UP

(C) 2024 SCIS2024 Organizing Committee.