項目 | 2008 | 2009 | |
マルウェア検体 | 検体数 | 1 | 10 |
選定条件 | 多機能,解読困難 | 解析結果あり,関連性のある複数検体,特徴的な機能 | |
攻撃通信データ | ハニーポット | honey001, honey002 | honey003, honey004 |
収集日 | 2008 年4 月28 日,29 日 | 2009 年3月13 日,14 日 | |
攻撃元データ | ハニーポット数 | 112 台 | 94 台 |
ハニーポットID | なし | あり | |
収集期間 | 2007 年11 月1 日〜 2008 年4 月30 日 |
2008 年5 月1 日〜 2009 年4 月30 日 |