企業Aは顧客データを利用して映画の推薦システムを作りたいと思い、推薦システム開発のコンペのために顧客データを匿名化してコンペ参加者に提供することとした。しかし匿名化したつもりでも、外部のデータと突き合わせるなどして個人特定されたりプライバシーが侵害されたりした事例がある。さらに最近では、安全とおもわれる匿名化データや統計データでも複数組み合わせると元のデータが復元されてしまう「データベース再構築攻撃」も問題となっている。企業Aは、個人特定攻撃やデータベース再構築攻撃を防ぎつつ、有用性の高い匿名化データを作成できるだろうか?
コンテスト参加者は、加工者と攻撃者の双方の立場となって、データの加工と、加工されたデータへの攻撃技術を競います。データの加工では、参加者は顧客データを公開したい企業を想定した加工者となり、与えられたデータを加工してデータに含まれる人のプライバシーを保護することを目指します。加工されたデータへの攻撃では、参加者はデータの中身を暴こうとする人を想定した攻撃者となり、他の参加者が加工したデータに含まれる人の秘密の情報をより多く暴くことを目指します。
コンテストは、以下の2つのフェーズからなります。
これらを順に実施した後、出題者により各チームの加工と攻撃の結果が評価されます。加工の評価は加工データと元データからそれぞれ得られる分析結果の近さ(近いほどよい)と秘密データの他のチームからの正しい推測の困難さ(困難であるほどよい)の観点から、攻撃の評価は他のチームの加工データに対する推測の正確さ(正確であるほどよい)の観点から、それぞれ行います。コンテスト期間中に加工フェーズ、攻撃フェーズ、評価の一連の流れを2回実施します。1回目を予備戦、2回目を本戦と呼び、予備戦と本戦での評価結果を総合して本コンテストの勝者を決定します。
情報処理学会 コンピュータセキュリティ研究会 PWS組織委員会
(コンピュータセキュリティシンポジウム2024に併催)
スケジュールは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 本ページに記載の日時は特に断りのない限り日本標準時(JST)です。システムに記載の日時は協定世界時(UTC)ですので、ご注意ください。
日付 | イベント |
2024/07/12(金) 16:00~17:00 | PWS Cup 2024& iPWS Cup 2024説明会 (参加登録はこちら) |
2024/07/12(金) ~ 2024/07/24(水) | エントリー受付期間 |
2024/07/26(金) ~ 2024/09/02(月) | 予備戦 |
2024/09/10(火) ~ 2024/10/15(火) | 本戦 |
2024/10/24(木) | 発表・表彰式 |
日時:2024/10/24(木)
場所:神戸国際会議場 B会場(国際会議室301)
タイムテーブル:
9:10-9:30 開会式、競技説明、結果発表
9:30-10:20 チーム01~07 プレゼン(各チーム7分)
10:20-10:40 休憩 ※CSSの休憩時間と同じ時間帯
10:40-11:25 チーム01~07 ポスター発表
11:30-12:20 チーム08~14 プレゼン(各チーム7分)
12:20-13:40 昼休み ※CSSの昼休みと同じ時間帯
13:40-14:25 チーム08~14 ポスター発表
14:30-15:20 チーム15~21 プレゼン(各チーム7分)
15:20-15:40 休憩 ※CSSの休憩時間と同じ時間帯
15:40-16:25 チーム15~21 ポスター発表
16:25-16:50 休憩(授賞審査)
審査員:井口誠(Kii)、小野元(NICT)、菊池浩明(明治大)、千田浩司(群馬大)、中村優一(ソフトバンク)、濱田浩気(NTT)、東貴範(TOPPANデジタル)、藤田真浩(三菱電機)、古川諒(NEC)、前田若菜(LINEヤフー)
16:50-17:10 表彰式、閉会式
チームID | チーム名 | 意気込み | チーム代表者 | 所属 | ポスター |
---|---|---|---|---|---|
01 | 宮地研.exe | 頑張ります! | 柳下 智史 | 大阪大学 宮地研究室 | - |
02 | 私達日本語本当下手 | 張り切って行こう!! | 陳 柏瑄 | 陽明交通大学 | - |
03 | ポップコーン | がんばります。 | - | - | - |
04 | Hots | - | 郭 亚楠 | Inner Mongolia University of Technology | Team04 |
05 | SHA-NES | 今年は総合優勝! | - | NECソリューションイノベータ | - |
06 | 神ぼ大νττ | 馬が逃げ,ぼっちがきた | 小林 雅弥 | 神奈川大学 | - |
07 | たけのこ映画守り隊 | - | - | - | - |
08 | 0xA | 面白そうだとなと思い、参加しました。 | - | - | - |
09 | ステテコ泥棒 | 神戸リベンジャーズ・雪辱・ステテコ実力不足 | - | 明治大学 / 三菱電機 | Team09 |
10 | 動的計画法 | - | - | - | - |
11 | Gunmataro117 | PWS CUP 2024に参加することになり、 大変光栄です。この大会を通じて、 最高のパフォーマンスを発揮し、 自分自身の限界に挑戦することを 楽しみにしています。努力と準備を 重ねてきましたので、 自信を持って競技に臨み、 素晴らしい成果を収めたいと思います。 皆さんの応援に感謝し、全力で頑張ります |
岡嶋 佳歩 | 群馬大学 | Team11 |
12 | HAL | 頑張ります | 松本 知優 | 大阪大学 | - |
13 |
(出場取消) |
|
- | - | - |
14 | privocy | 推して参る | - | 静岡大学 | - |
15 | ES5 | 頑張ります | - | - | - |
16 | 佐古研究室 | - | 渡邉 健 | 早稲田大学 | - |
17 | こそっとアタック、しれっとブロック | プライバシーを守るのは簡単さ、攻撃かわしてデータを探査 | 岡野 真空 | 静岡大学 | - |
18 | 匿名アノニマス | - | - | - | - |
19 | RITCHEY | はじめての参加です! | - | - | - |
20 | KAT-TUNE | 共同チームで力を合わせます! | - | KDDI総合研究所 / ARISE analytics / トヨタ自動車 | Team20 |
21 | PR.AVATECT | - | - | TOPPANデジタル | Team21 |
22 | 春日部防衛隊(かすかべ防衛隊) | - | CHEN, YI-HSUAN | National Yang Ming Chiao Tung University | - |
チームID | アカウント | 予備戦配布データ | 予備戦採用データ | 本戦配布データ | 本戦採用データ |
---|---|---|---|---|---|
01 | myjlabexe | 10, 20, 30 | 30 | 10, 20, 30 | 20 |
02 | zelret | 24, 40, 87 | 40 | 51, 55, 56 | 55 |
03 | jbstkf | 55, 66, 77 | 77 | 05, 06, 07 | 06 |
04 | rq1543179 | 08, 09, 12 | 08 | 12, 15, 16 | 16 |
05 | shioriabe | 02, 14, 28 | 14 | 04, 14, 28 | 14 |
06 | masaya | 58, 15, 05 | 58 | 09, 34, 49 | 34 |
07 | takenoko | 51, 52, 53 | 51 | 01, 02, 03 | 03 |
08 | yanomichi | 07, 42, 88 | 18, 22, 23 | 22 | |
09 | autefu | 21, 86, 91 | 21 | 00, 13, 53 | 13 |
10 | pwscup2024 | 13, 16, 17 | 16 | 24, 25, 26 | 24 |
11 | kabutookajima | 18, 19, 25 | 25 | 27, 29, 31 | 29 |
12 | grape1977 | 03, 50, 54 | 54 | 11, 41, 58 | 58 |
13 | harada |
(出場取消) |
|||
14 | shibata | 22, 33, 44 | 33 | 32, 33, 35 | 35 |
15 | pwscup2024kobe | 90, 80, 70 | 80 | 64, 65, 66 | 64 |
16 | mgoto | 26, 27, 29 | 26 | 36, 37, 38 | 36 |
17 | okano | 43, 57, 99 | 43 | 39, 40, 42 | 39 |
18 | hajime | 31, 32, 34 | 31 | 17, 19, 54 | 17 |
19 | ritz2024 | 01, 04, 06 | 67, 68, 69 | 68 | |
20 | kattune | 35, 36, 37 | 35 | 43, 44, 45 | 45 |
21 | takanori | 00, 79, 89 | 00 | 08, 21, 59 | 59 |
22 | crbfwd | 38, 39, 41 | 38 | 46, 47, 48 | 46 |
PWSCUP公式Xで最新情報をお知らせしています。
PWS組織委員会 PWS Cup 2024 ワーキンググループ
-
pwscup2024-info(at)csec.ipsj.or.jp(“(at)”をアットマーク“@”に置換ください)