プログラム       セッション表       招待講演      

 

セッション表―Sessions―

セッション表(タイムテーブル)のPDF版はこちら(2022年1月14日更新)

 

2022年1月18日(火)
  第1セッション 第2セッション 第3セッション 第4セッション
A会場 1A1 耐量子計算機暗号1 1A2 耐量子計算機暗号2 1A3 公開鍵暗号1 1A4 公開鍵暗号2
B会場 1B1 システムセキュリティ1 1B2 システムセキュリティ2 1B3 ネットワークセキュリティ1 1B4 ネットワークセキュリティ2
C会場 1C1 サイドチャネル攻撃1 1C2 ハードウェアセキュリティ1 1C3 ハードウェアセキュリティ2 1C4 サイドチャネル攻撃2
D会場 1D1 ブロックチェーン1 1D2 生体認証・バイオメトリクス1 1D3 AIセキュリティ1 1D4 AIセキュリティ2
E会場 1E1 秘密計算1 1E2 暗号プロトコル1 1E3 暗号プロトコル2 1E4 教育・心理学1
F会場 1F1 共通鍵暗号1 1F2 共通鍵暗号2 1F3 プライバシー保護1 1F4 物理的暗号1
 
2022年1月19日(水)
  第1セッション 第2セッション 第3セッション 第4セッション 第5セッション
A会場 2A1 耐量子計算機暗号3 2A2 耐量子計算機暗号4 2A3 公開鍵暗号3 2A4 公開鍵暗号4 2A5 耐量子計算機暗号5
B会場 2B1 システムセキュリティ3 2B2 システムセキュリティ4 2B3 システムセキュリティ5 2B4 ネットワークセキュリティ3 2B5 ネットワークセキュリティ4
C会場 2C1 ウェブセキュリティ1 2C2 サイドチャネル攻撃3 2C3 自動車セキュリティ1 2C4 ウェブセキュリティ2 2C5 自動車セキュリティ2
D会場 2D1 AIセキュリティ3 2D2 AIセキュリティ4 2D3 ブロックチェーン2 2D4 ブロックチェーン3 2D5 AIセキュリティ5
E会場 2E1 秘密計算2 2E2 暗号プロトコル3 2E3 暗号理論1 2E4 暗号プロトコル4 2E5 量子暗号1
F会場 2F1 セキュリティ評価1 2F2 プライバシー保護2 2F3 教育・心理学2 2F4 物理的暗号2 2F5 物理的暗号3
 
2022年1月20日(木)
  第1セッション 第2セッション 第3セッション 15:40-21:00
A会場 3A1 AIセキュリティ6 3A2 AIセキュリティ7 3A3 暗号理論3 招待講演
実行委員挨拶
表彰式
ナイトセッション
B会場 3B1 自動車セキュリティ3 3B2 プライバシー保護3 3B3 生体認証・バイオメトリクス2
C会場 3C1 ネットワークセキュリティ5 3C2 ハードウェアセキュリティ3 3C3 ハードウェアセキュリティ4
D会場 3D1 公開鍵暗号5 3D2 暗号プロトコル5 3D3 システムセキュリティ6
E会場 3E1 秘密計算3 3E2 ブロックチェーン4 3E3 秘密計算4
F会場 3F1 セキュリティ評価2 3F2 ウェブセキュリティ3 3F3 コンテンツ保護1
 
2022年1月21日(金)
  第1セッション 第2セッション
A会場 4A1 公開鍵暗号6 4A2 耐量子計算機暗号6
B会場 4B1 ネットワークセキュリティ6 4B2 システムセキュリティ8
C会場 4C1 サイドチャネル攻撃4 4C2 ハードウェアセキュリティ5
D会場 4D1 システムセキュリティ7 4D2 ブロックチェーン5
E会場 4E1 共通鍵暗号3 4E2 秘密計算5
F会場 4F1 教育・心理学3 4F2 セキュリティ評価3

PAGE UP

(C) 2021-2022 SCIS2022 Organizing Committee.