プログラム       セッション表       招待講演     

 

セッション表―Sessions―

 

2025年1月28日(火)
  13:00-14:00 14:00-14:30 15:00-16:40 17:00-18:20
A会場 1A1 耐量子計算機暗号1 1A2 量子暗号・量子計算1
B会場 1B1 共通鍵暗号1 1B2 共通鍵暗号2
C会場 1C1 暗号理論1 1C2 署名・鍵管理1
D会場 1D1 数論応用1 1D2 デジタルアイデンティティ・認証1
E会場 招待講演1  表彰式  1E1 IoTセキュリティ1 1E2 ハードウェアセキュリティ1
F会場 1F1 ネットワークセキュリティ1 1F2 ネットワークセキュリティ2
G会場 1G1 セキュリティ評価・モデル1 1G2 セキュリティ評価・モデル2
 
2025年1月29日(水)
  9:00-10:40 11:00-12:40 13:30-15:10 15:30-16:30 17:30-18:30 19:00-21:00
A会場 2A1 量子暗号・量子計算2 2A2 ブロックチェーン1 2A3 ブロックチェーン2 2A4 ブロックチェーン3 招待講演2 
B会場 2B1 高機能暗号1 2B2 高機能暗号2 2B3 ID ベース暗号・属性ベース暗号・関数暗号 2B4 共通鍵暗号3
C会場 2C1 暗号理論2 2C2 暗号プロトコル1 2C3 暗号プロトコル2 2C4 署名・鍵管理2
D会場 2D1 フォーマルメソッド 2D2 数論応用2 2D3 バイオメトリクス 2D4 デジタルアイデンティティ・認証2
E会場 2E1 IoTセキュリティ2 2E2 サイドチャネル攻撃1 2E3 サイドチャネル攻撃2 2E4 ハードウェアセキュリティ2 懇親会 
F会場 2F1 マルウェア対策1 2F2 マルウェア対策2 2F3 ネットワーク攻撃検知・対策 2F4 ネットワークセキュリティ3
G会場 2G1 AIセキュリティ1 2G2 AIセキュリティ2 2G3 プライバシ保護1 2G4 セキュリティ評価・モデル3
 
2025年1月30日(木)
  9:00-10:40 11:00-12:40 13:30-15:10 15:30-17:10 19:00-21:00
A会場 3A1 耐量子計算機暗号2 3A2 耐量子計算機暗号3 3A3 耐量子計算機暗号4 3A4 耐量子計算機暗号5
B会場 3B1 共通鍵暗号4 3B2 共通鍵暗号5 3B3 数論応用3 3B4 公開鍵暗号
C会場 3C1 暗号プロトコル3 3C2 多機能署名1 3C3 多機能署名2 3C4 秘密計算1
D会場 3D1 カードベース暗号・物理暗号1 3D2 カードベース暗号・物理暗号2 3D3 デジタルアイデンティティ・認証3 3D4 認証・トラスト
E会場 3E1 サイドチャネル攻撃3 3E2 ハードウェアセキュリティ3・制御システムセキュリティ1 3E3 制御システムセキュリティ2・組み込みセキュリティ 3E4 自動車セキュリティ1 ナイトセッション 
F会場 3F1 マルウェア対策3 3F2 ウェブセキュリティ 3F3 教育・心理学1 3F4 教育・心理学2
G会場 3G1 AIセキュリティ3 3G2 プライバシ保護2 3G3 AIセキュリティ4 3G4 AIセキュリティ5
 
2025年1月31日(金)
  9:00-10:40 11:00-13:00
A会場 4A1 耐量子計算機暗号6 4A2 耐量子計算機暗号7
B会場 4B1 数論応用4 4B2 高機能暗号3
C会場 4C1 秘密計算2 4C2 秘密計算3
D会場 4D1 カードベース暗号・物理暗号3 4D2 カードベース暗号・物理暗号4
E会場 4E1 自動車セキュリティ2 4E2 自動車セキュリティ3
F会場 4F1 システムセキュリティ1 4F2 システムセキュリティ2
G会場 4G1 AIセキュリティ6 4G2 AIセキュリティ7

PAGE UP

(C) 2020 SCIS2021 Organizing Committee.