プログラム       セッション表       招待講演     

 

セッション表―Sessions―

 

2023年1月24日(火)
  13:00-14:40 15:00-16:40 17:00-18:40
A会場 1A1 耐量子計算機暗号1 1A2 耐量子計算機暗号2 1A3 署名1
B会場 1B1 プライバシー保護 1B2 秘密計算1 1B3 秘密計算2
C会場 1C1 共通鍵暗号1 1C2 暗号プロトコル1 1C3 暗号プロトコル2
D会場 1D1 ブロックチェーン1 1D2 ブロックチェーン2 1D3 暗号理論
E会場 1E1 PUF 1E2 ハードウェアセキュリティ1 1E3 自動車セキュリティ1
F会場 1F1 AIセキュリティ1 1F2 AIセキュリティ2 1F3 AIセキュリティ3
 
2023年1月25日(水)
  9:00-10:20 10:40-12:00 13:10-14:30 14:50-16:10 16:30-17:30 17:30-18:00 19:30-21:30
A会場 2A1 耐量子計算機暗号3 2A2 耐量子計算機暗号4 2A3 公開鍵暗号 2A4 署名2 招待講演  表彰式  懇親会 
B会場 2B1 暗号プロトコル3 2B2 情報理論的安全性 2B3 秘密計算3 2B4 鍵管理
C会場 2C1 共通鍵暗号2 2C2 共通鍵暗号3 2C3 乱数 2C4 ソフトウェア ・コンテンツ保護
D会場 2D1 IoTセキュリティ1 2D2 IoTセキュリティ2 2D3 制御セキュリティ1 2D4 制御セキュリティ2
E会場 2E1 サイドチャネル攻撃1 2E2 サイドチャネル攻撃2 2E3 ハードウェアセキュリティ2 2E4 ハードウェアセキュリティ3
F会場 2F1 マルウェア対策1 2F2 マルウェア対策2 2F3 マルウェア対策3 2F4 ネットワークセキュリティ1
 
2023年1月26日(木)
  9:00-10:40 11:00-12:40 14:00-15:40 16:00-17:40 19:00-21:00
A会場 3A1 高機能暗号1 3A2 高機能暗号2 3A3 高機能暗号3 3A4 認証 ナイトセッション 
B会場 3B1 秘密計算4 3B2 秘密計算5 3B3 数論応用 3B4 同種写像
C会場 3C1 ブロックチェーン3 3C2 ブロックチェーン4 3C3 ブロックチェーン5 3C4 フォーマルメソッド
D会場 3D1 ウェブセキュリティ 3D2 物理・視覚暗号1 3D3 物理・視覚暗号2 3D4 物理・視覚暗号3
E会場 3E1 サイドチャネル攻撃3 3E2 サイドチャネル攻撃4 3E3 自動車セキュリティ2 3E4 自動車セキュリティ3
F会場 3F1 AIセキュリティ4 3F2 AIセキュリティ5 3F3 ネットワークセキュリティ2 3F4 ネットワークセキュリティ3
 
2023年1月27日(金)
  9:00-10:40 11:00-12:20
A会場 4A1 耐量子計算機暗号5 4A2 耐量子計算機暗号6
B会場 4B1 署名3 4B2 署名4
C会場 4C1 共通鍵暗号4 4C2 共通鍵暗号5
D会場 4D1 セキュリティ評価・モデル1 4D2 セキュリティ評価・モデル2
E会場 4E1 教育・心理学1 4E2 教育・心理学2
F会場 4F1 ネットワークセキュリティ4 4F2 物理・視覚暗号4

PAGE UP

(C) 2020 SCIS2021 Organizing Committee.